Tříkrálová sbírka 2025
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Otrokovice | 136/136 | 1 049 097 Kč | 11 676 Kč | 2 673 Kč | |||
Charita Otrokovice | — | 11 676 Kč | 2 673 Kč | ||||
Halenkovice | 13 | 88 807 Kč | — | — | |||
Komárov | 2 | 22 920 Kč | — | — | |||
Napajedla | 37 | 242 686 Kč | — | — | |||
Oldřichovice | 2 | 19 721 Kč | — | — | |||
Otrokovice | 40 | 408 584 Kč | — | — | |||
Pohořelice | 6 | 44 936 Kč | — | — | |||
Spytihněv | 15 | 89 011 Kč | — | — | |||
Tlumačov | 13 | 78 278 Kč | — | — | |||
Žlutava | 8 | 54 154 Kč | — | — | |||
| 136/136 | 1 049 097 Kč | 11 676 Kč | 2 673 Kč | ||||
Celkem | 1 063 446 Kč | ||||||
2026-03-13 10:01:28